Coupeuse bobine-feuille pour papier
La coupe bobine-feuille est un procédé spécialisé de transformation qui convertit des bobines mères de papier, de film ou de carton en feuilles planes et uniformes, découpées avec précision selon des longueurs et des largeurs personnalisées. Notre coupeuse bobine-feuille pour papier produit des feuilles de haute qualité coupées à longueur afin d’optimiser les opérations d’impression professionnelle, d’emballage et diverses applications industrielles.
Équipée d’un servomoteur et d’un système de commande informatisé, la coupeuse bobine-feuille assure une découpe stable, précise et rapide de différents types de papier d’un grammage compris entre 50 et 550 g/m².
Sa structure haute précision associe une lame supérieure rotative à une lame inférieure fixe. Cette configuration permet de découper le papier en feuilles planes de dimensions définies, avec une longueur de coupe comprise entre 450 et 1 500 mm. La coupeuse atteint une précision de ±0,3 mm et une cadence maximale de 350 coupes/min.
La coupeuse bobine-feuille intègre des composants de marques internationales, notamment un API Siemens, des systèmes servo Inovance et des roulements NSK, afin d’assurer une fiabilité durable et une bonne stabilité de fonctionnement. La régulation automatique de la tension, la neutralisation électrostatique, le comptage et l’insertion automatiques de signets ainsi que le taquage et l’empilage automatiques des feuilles réduisent considérablement les interventions manuelles et favorisent une production continue.
La gestion centralisée par une interface homme-machine conviviale simplifie l’utilisation et la maintenance. Conçue pour une production stable, durable et à grande capacité, cette coupeuse bobine-feuille constitue une solution adaptée aux entreprises professionnelles de transformation et de traitement du papier.

| Modèle | ZNCM-1450 (une bobine) |
| Méthode de coupe | Lame supérieure rotative et lame inférieure fixe |
| Plage de grammage du papier | 50–550 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,3 mm |
| Poids total de la machine | 9 000 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 500 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 450 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 9 000 × 3 675 × 2 330 mm |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm |

| Modèle | ZNGM-1450 (deux bobines) |
| Méthode de coupe | Lame supérieure rotative et lame inférieure fixe |
| Plage de grammage du papier | 50–550 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,3 mm |
| Poids total de la machine | 10 000 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 500 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 450 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 10 000 × 3 675 × 2 330 mm |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm |

| Modèle | ZNGM-1450 (quatre bobines) |
| Méthode de coupe | Lame supérieure rotative et lame inférieure fixe |
| Plage de grammage du papier | 50–550 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,3 mm |
| Poids total de la machine | 13 500 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 500 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 450 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 15 000 × 3 675 × 2 330 mm |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm |

| Modèle | ZNCM-1450 (six bobines) |
| Méthode de coupe | Lame supérieure rotative et lame inférieure fixe |
| Plage de grammage du papier | 50–550 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,3 mm |
| Poids total de la machine | 16 500 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 500 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 450 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 20 000 × 3 675 × 2 330 mm |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm |

| Modèle | ZNCM-1750 (une bobine) |
| Méthode de coupe | Lame supérieure rotative et lame inférieure fixe |
| Plage de grammage du papier | 50–550 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,3 mm |
| Poids total de la machine | 11 000 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 750 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 9 000 × 3 975 × 2 330 mm |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm |

| Modèle | ZNGM-1750 (deux bobines) |
| Méthode de coupe | Lame supérieure rotative et lame inférieure fixe |
| Plage de grammage du papier | 50–550 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,3 mm |
| Poids total de la machine | 12 000 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 750 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 10 000 × 3 975 × 2 330 mm |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm |

| Modèle | ZNGM-1750 (quatre bobines) |
| Méthode de coupe | Lame supérieure rotative et lame inférieure fixe |
| Plage de grammage du papier | 50–550 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,3 mm |
| Poids total de la machine | 14 000 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 750 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 15 000 × 3 975 × 2 330 mm |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm |

| Modèle | ZNGM-1750 (six bobines) |
| Méthode de coupe | Lame supérieure rotative et lame inférieure fixe |
| Plage de grammage du papier | 50–550 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,3 mm |
| Poids total de la machine | 16 500 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 750 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 20 000 × 3 975 × 2 330 mm |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm |

| Modèle | ZNCM-1950 (une bobine) |
| Méthode de coupe | Lame supérieure rotative et lame inférieure fixe |
| Plage de grammage du papier | 50–550 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,3 mm |
| Poids total de la machine | 12 000 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 950 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 9 000 × 4 175 × 2 330 mm |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm |

| Modèle | ZNGM-1950 (deux bobines) |
| Méthode de coupe | Lame supérieure rotative et lame inférieure fixe |
| Plage de grammage du papier | 50–550 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,3 mm |
| Poids total de la machine | 12 500 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 950 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 10 000 × 4 175 × 2 330 mm |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm |

| Modèle | ZNGM-1950 (quatre bobines) |
| Méthode de coupe | Lame supérieure rotative et lame inférieure fixe |
| Plage de grammage du papier | 50–550 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,3 mm |
| Poids total de la machine | 14 500 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 950 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 15 000 × 4 175 × 2 330 mm |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm |

| Modèle | ZNGM-1950 (six bobines) |
| Méthode de coupe | Lame supérieure rotative et lame inférieure fixe |
| Plage de grammage du papier | 50–550 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,3 mm |
| Poids total de la machine | 16 500 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 950 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 20 000 × 4 175 × 2 330 mm |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm |

