Coupeuse bobine-feuille rotative à double lame (Découpe de feuilles métalliques et de papiers métallisés)
Nous proposons une coupeuse bobine-feuille rotative à double lame spécialement conçue pour la transformation de matériaux à forte valeur ajoutée, tels que le carton métallisé, le papier complexé avec une feuille métallique et le papier holographique laser. Cet équipement spécialisé de transformation du papier répond aux exigences élevées de qualité de coupe et de stabilité de fonctionnement des applications d’impression et d’emballage.
Caractéristiques
- Qualité supérieure des bords: la structure à deux lames hélicoïdales rotatives réduit la résistance à la coupe et produit des bords nets, sans bavures. Elle permet d’éviter les défauts courants tels que les bords rugueux, l’écaillage des rives et les marques de pression sur les surfaces métalliques sensibles.
- Composants haute précision: la coupeuse intègre des roulements de précision et des lames de haute qualité afin d’assurer une exactitude dimensionnelle constante et des chants de coupe nets.
- Planéité des feuilles: une unité intégrée de détuilage et de mise à niveau améliore considérablement la planéité des feuilles tout en maintenant une tension stable de la bande. Les feuilles finies peuvent être utilisées directement pour l’impression sans rognage supplémentaire des rives.
- Valeur opérationnelle: conçue pour les entreprises de transformation spécialisées dans le carton métallisé et les emballages haut de gamme, cette coupeuse offre une plateforme stable pour la production à grande capacité et l’optimisation des coûts.
Spécifications
| Série | ZNSLX-1450 | ||
| Modèle | |||
| Méthode de coupe | Système à double lame rotative | Système à double lame rotative | Système à double lame rotative |
| Plage de grammage du papier | 80–1 000 g/m² | 80–1 000 g/m² | 80–1 000 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,15 mm | 1 000 mm ±0,15 mm | 1 000 mm ±0,15 mm |
| Poids total de la machine | 16 000 kg | 17 000 kg | 18 000 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz | 380 V/220 V, 50 Hz | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min | 350 m/min ou 350 coupes/min | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm | 450–1 650 mm | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") | 1 800 mm (71") | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 450 mm | 1 450 mm | 1 450 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles | 1 section, sortie de 2 feuilles | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 11,5 × 4,3 × 2,5 m | 12,5 × 4,3 × 2,5 m | 14,5 × 4,3 × 2,5 m |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm | 1 600 mm | 1 600 mm |
| Série | ZNSLX-1750 | ||
| Modèle | |||
| Méthode de coupe | Système à double lame rotative | Système à double lame rotative | Système à double lame rotative |
| Plage de grammage du papier | 80–1 000 g/m² | 80–1 000 g/m² | 80–1 000 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,15 mm | 1 000 mm ±0,15 mm | 1 000 mm ±0,15 mm |
| Poids total de la machine | 16 500 kg | 18 000 kg | 19 000 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz | 380 V/220 V, 50 Hz | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min | 350 m/min ou 350 coupes/min | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm | 450–1 650 mm | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") | 1 800 mm (71") | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 750 mm | 1 750 mm | 1 750 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles | 1 section, sortie de 2 feuilles | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 11,5 × 4,6 × 2,5 m | 12,5 × 4,6 × 2,5 m | 14,5 × 4,6 × 2,5 m |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm | 1 600 mm | 1 600 mm |
| Série | ZNSLX-1950 | ||
| Modèle | |||
| Méthode de coupe | Système à double lame rotative | Système à double lame rotative | Système à double lame rotative |
| Plage de grammage du papier | 80–1 000 g/m² | 80–1 000 g/m² | 80–1 000 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,15 mm | 1 000 mm ±0,15 mm | 1 000 mm ±0,15 mm |
| Poids total de la machine | 17 000 kg | 18 000 kg | 20 000 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz | 380 V/220 V, 50 Hz | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | 350 m/min ou 350 coupes/min | 350 m/min ou 350 coupes/min | 350 m/min ou 350 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm | 450–1 650 mm | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") | 1 800 mm (71") | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 950 mm | 1 950 mm | 1 950 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles | 1 section, sortie de 2 feuilles | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 11,5 × 4,8 × 2,5 m | 12,5 × 4,8 × 2,5 m | 14,5 × 4,8 × 2,5 m |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm | 1 600 mm | 1 600 mm |
Jianda est spécialisée dans la conception et la fabrication de lignes d’enduction par extrusion et de complexage. Forte de près de quatre décennies d’expertise en ingénierie, l’entreprise fournit des solutions sur mesure aux fabricants du monde entier dans les secteurs de l’emballage alimentaire, notamment pour les gobelets en papier et le papier d’emballage pour hamburgers, ainsi que des matériaux industriels tels que les sacs de ciment et les géotextiles. En intégrant des équipements tels que des coupeuses bobine-feuille, des bobineuses-refendeuses, des presses flexographiques et des machines de découpe, Jianda propose des lignes intégrées d’enduction par extrusion et de complexage permettant de transformer différents supports, du papier kraft et de la feuille d’aluminium aux matériaux tissés et non tissés.

