Spécifications
| Série | ZNSD-1400 |
| Modèle | ZNSD-1400 (deux bobines) | ZNSD-1400 (quatre bobines) |
| Méthode de coupe | Système à double lame rotative | Système à double lame rotative |
| Plage de grammage du papier | 80–1 000 g/m² | 80–1 000 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,2 mm | 1 000 mm ±0,15 mm |
| Cadence de coupe | 0–350 coupes/min | 0–350 coupes/min |
| Poids total de la machine | 16 000 kg | 17 000 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | Jusqu’à 350 m/min ou 400 coupes/min | Jusqu’à 350 m/min ou 400 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 420 mm | 1 420 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 11,5 × 4,3 × 2,5 m | 15,5 × 4,3 × 2,5 m |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm | 1 600 mm |
| Série | ZNSD-1700 |
| Modèle | ZNSD-1700 (deux bobines) | ZNSD-1700 (quatre bobines) |
| Méthode de coupe | Système à double lame rotative | Système à double lame rotative |
| Plage de grammage du papier | 80–1 000 g/m² | 80–1 000 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,15 mm | 1 000 mm ±0,15 mm |
| Cadence de coupe | 0–350 coupes/min | 0–350 coupes/min |
| Poids total de la machine | 16 500 kg | 17 500 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | Jusqu’à 350 m/min ou 400 coupes/min | Jusqu’à 350 m/min ou 400 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 720 mm | 1 720 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 11,5 × 4,6 × 2,5 m | 15,5 × 4,6 × 2,5 m |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm | 1 600 mm |
| Série | ZNSD-1900 |
| Modèle | ZNSD-1900 (deux bobines) | ZNSD-1900 (quatre bobines) |
| Méthode de coupe | Système à double lame rotative | Système à double lame rotative |
| Plage de grammage du papier | 80–1 000 g/m² | 80–1 000 g/m² |
| Précision de la longueur de coupe | 1 000 mm ±0,15 mm | 1 000 mm ±0,15 mm |
| Cadence de coupe | 0–350 coupes/min | 0–350 coupes/min |
| Poids total de la machine | 17 000 kg | 18 000 kg |
| Alimentation électrique | 380 V/220 V, 50 Hz | 380 V/220 V, 50 Hz |
| Vitesse de coupe maximale | Jusqu’à 350 m/min ou 400 coupes/min | Jusqu’à 350 m/min ou 400 coupes/min |
| Plage de longueur de coupe | 450–1 650 mm | 450–1 650 mm |
| Diamètre maximal de la bobine | 1 800 mm (71") | 1 800 mm (71") |
| Largeur maximale de bande | 1 920 mm | 1 920 mm |
| Nombre de sections de refendage | 1 section, sortie de 2 feuilles | 1 section, sortie de 2 feuilles |
| Alimentation en air comprimé | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
| Dimensions de la machine | 11,5 × 4,8 × 2,5 m | 15,5 × 4,8 × 2,5 m |
| Hauteur maximale de la pile | 1 600 mm | 1 600 mm |
Jianda est spécialisée dans la conception et la fabrication de lignes d’enduction par extrusion et de complexage. Forte de près de quatre décennies d’expertise en ingénierie, l’entreprise fournit des solutions sur mesure aux fabricants du monde entier dans les secteurs de l’emballage alimentaire, notamment pour les gobelets en papier et le papier d’emballage pour hamburgers, ainsi que des matériaux industriels tels que les sacs de ciment et les géotextiles. En intégrant des équipements tels que des coupeuses bobine-feuille, des bobineuses-refendeuses, des presses flexographiques et des machines de découpe, Jianda propose des lignes intégrées d’enduction par extrusion et de complexage permettant de transformer différents supports, du papier kraft et de la feuille d’aluminium aux matériaux tissés et non tissés.