Découpeuse automatique alimentée en bobine
La découpe automatique alimentée en bobine constitue un procédé essentiel pour la transformation efficace des emballages. En transformant les bobines de papier brut en flans précisément découpés et rainés lors d’un seul passage continu, ce procédé optimise l’utilisation du support et garantit une qualité constante pour la production à grande échelle. Alliant stabilité de fonctionnement, haute précision de découpe et dispositifs de sécurité, notre découpeuse de papier en bobine est une solution de haute précision conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des industries de l’impression et de l’emballage. Elle permet de découper avec précision les bobines de papier en flans destinés aux gobelets en papier, aux contenants alimentaires, aux boîtes de médicaments et à divers produits en papier.
| Série | ML970 | |||
| Modèle | ||||
| Surface maximale de découpe | 940 × 510 | 970 × 600 | 1 050 × 600 | 1 160 × 600 |
| Précision de découpe | ± 0,20 mm | |||
| Plage de grammage du papier | 120–600 g | 120–600 g | 120–600 g | 120–600 g |
| Capacité de production | 120–140 coups/min | 10 000 × 2 300 × 1 900 | ||
| Pression d’air | 0,5 MPa | |||
| Consommation d’air | 0,25 m³/min | |||
| Pression maximale de découpe | 300 t | 300 t | 300 t | 300 t |
| Poids | 10 t | 12 t | 13 t | 14 t |
| Diamètre maximal de déroulage | 1 600 mm | |||
| Puissance totale | 28 kW | |||
| Consommation électrique | 15 kW | |||
| Dimensions de la machine | 8 000 × 2 300 × 1 900 | 10 000 × 2 300 × 1 900 | ||
| Série | H970 | |||
| Modèle | ||||
| Surface maximale de découpe | 940 × 510 | 970 × 600 | 1 050 × 600 | 1 160 × 600 |
| Précision de découpe | ± 0,15 mm | |||
| Plage de grammage du papier | 120–400 g | 120–400 g | 120–600 g | 120–600 g |
| Capacité de production | 110–200 coups/min | 10 000 × 2 300 × 1 900 | ||
| Pression d’air | 0,5 MPa | |||
| Consommation d’air | 0,25 m³/min | |||
| Pression maximale de découpe | 180 t | 180 t | 300 t | 300 t |
| Poids | 6,0 t | 6 t | 8 t | 8,5 t |
| Diamètre maximal de déroulage | 1 600 mm | |||
| Puissance totale | 28 kW | |||
| Consommation électrique | 12 kW | |||
| Dimensions de la machine | 4 500 × 2 200 × 1 800 | 10 000 × 2 300 × 1 900 | 10 000 × 2 300 × 1 900 | |
Entraînement et structure
Système de lubrification forcée
Alimentation et sécurité
Réglage motorisé de la pression
Repérage par servomoteur
Système de commande électrique intégré
Correction motorisée de la bande
Verrouillage pneumatique de la matrice
Alarme de bourrage papier
Porte-bobine pneumatique
Alimentation à double rouleau
Système de redressage multi-étages
Suivi photoélectrique
Réception automatique

